TEKNİK ÖZELLİKLER
|
|
İşlemsel Özellikler | |
Işık Kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) |
Tarama Çizgi sayısı | Tek tarama çizgisi |
Tarama Açısı | 42° |
Okuma Uzaklığı | 10 - 220 mm |
Tarama Hızı | 40 tarama/saniye |
Minumum Bar Genişliği | 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90% |
Baskı Kontrastı | 30% @UPC/EAN 100% |
Göstergeler (LED) | Mavi Led |
Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
Sistem Arabirimleri | Klavye, Seri (RS-232C), Usb1.1,Wand |
Fiziksel Özellikler | |
Yükseklik | 104,90 mm |
Derinlik | 152,30 mm |
Genişlik | 64,40 mm |
Ağırlık | 150 gr (Kablosuz) |
Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
Elektriksel Özellikler | |
Giriş Voltajı | 5VDC ±5 % |
Güç | 0.6 W atts |
Çalışma Akımı | 120 mA |
Lazer Güvenliği | IEC 60825-1 Class 2 |
EMC | CE EN55022B; FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 50°C (32°F – 122°F) |
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C – 60 °C |
Nem | 20% ~ 85% (Yoğunlaşmasız) |
Işık Seviyesi | Max 10.000 Lux (floresans ışığı) |
Darbeler | 1,5 metreden düşmeye karşı dizayn edilmiş |
Çözümlenebilen Barkod Tipleri
|
|
1 Boyutlu Barkod Tipleri | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Codabar (NM7),Code 128, Code 128 with full ASCII,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 |
Seçeneğe Bağlı | Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS türleri |