TEKNİK ÖZELLİKLER
|
|
İşlemsel Özellikler | |
Işık Kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyot |
Okuma Uzaklığı | 35 ~ 200 mm (UPC/EAN 100%) |
Lazer Çizgi Sayısı | Tek lazer çizgili el tipi okuyucu |
Tarama Açısı | 52° |
Tarama Hızı | 500 tarama/sn |
Minumum Bar Genişliği | 5 mil @ PCS 90%, Code39 |
Baskı Kontrastı | 30% @UPC/EAN 100% |
Göstergeler (LED) | Yeşil ve Kırmızı ve Mavi ledler (3 renk led) |
Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
Sistem Arabirimleri | Klavye, Seri (RS-232C), Usb1.1,Wand |
Fiziksel Özellikler | |
Yükseklik | 155 mm |
Uzunluk | 106,7 mm |
Genişlik | 58 mm |
Ağırlık | 148 gr (Stand-Ayak Hariç) |
Kablo | Standart 2 m düz kablo |
Elektriksel Özellikler | |
Giriş Voltajı | 5VDC +- 10% |
Güç | 1.0 Watts |
Çalışma Akımı | 200 mA |
Lazer Sınıfı | CDRH Class II; IEC 60825-1: Class II |
EMC | CE & FCC Doc uyumlu |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 40 °C |
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
Nem | 5% ~ 95% |
Işık Seviyesi | 4500 Lux (floresans), 100.000 Lux (Güneş ışığı) |
Darbe dayanıklılığı | 1,5 metreden düşmeye karşı dizayn edilmiş |
Çözümlenebilen Barkod Tipleri
|
|
1 Boyutlu Barkod Tipleri | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Codabar (NM7),Code 128, Code 128 with full ASCII,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 |
Seçeneğe Bağlı | Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS türleri |